<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sonic&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.sonic88.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sonic88.org</link>
	<description>cat /dev/null</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 21:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Donne: Il miglior Firewall! (Una cazzata trovata sul web tempo fa)</title>
		<link>http://blog.sonic88.org/informatica/donne-il-miglior-firewall-una-cazzata-trovata-sul-web-tempo-fa</link>
		<comments>http://blog.sonic88.org/informatica/donne-il-miglior-firewall-una-cazzata-trovata-sul-web-tempo-fa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Something Useless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonic88.org/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[One human cell contains 75MB genetic information. One sperm contains a half of that; that is 37.5MB. One ml of semen contains 100 million sperms. In average, ejaculation lasts for 5 sec and contains 2.25 ml semen. This means that the throughput of a man&#8217;s member is equal to (37.5MB x 100,000,000 x 2.25)/5 = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<ol>
<li>One human cell contains 75MB genetic information.</li>
<li>One sperm contains a half of that; that is 37.5MB.</li>
<li>One ml of semen contains 100 million sperms.</li>
<li>In average, ejaculation lasts for 5 sec and contains 2.25 ml semen.</li>
<li>This means that the throughput of a man&#8217;s member is equal to (37.5MB x 100,000,000 x 2.25)/5 = 1 687 500 000 000 000 byte/second = 1,6875 Тerabyte/sec</li>
</ol>
<p>This means that the female eggcell withstands this DDoS attack at 1,5 terabyte per second, and only lets through one(!) data package, thereby being the best freaking hardware firewall in the world!</p>
<p>The downside of it is that this only small data package that it lets through, hangs the system for the whole of 9 months!</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sonic88.org/informatica/donne-il-miglior-firewall-una-cazzata-trovata-sul-web-tempo-fa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Per te :*</title>
		<link>http://blog.sonic88.org/thoughts/per-te-2</link>
		<comments>http://blog.sonic88.org/thoughts/per-te-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 21:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonic88.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://blog.sonic88.org/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-30">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-30" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sonic88.org/thoughts/per-te-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand New Start</title>
		<link>http://blog.sonic88.org/something_useless/brand-new-start</link>
		<comments>http://blog.sonic88.org/something_useless/brand-new-start#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Something Useless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sonic88.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; tempo di ricominciare tutto da 0. Il blog riapre, probabilmente, conoscendomi, so gia&#8217; che durera&#8217; poco, ma ci provero&#8217;! Alla fine mi mancava un piccolo posto dove sparare le mie semplici caz***e, speriamo abbia una fine migliore del vecchio. (Il cui database giace ancora nella cartella &#8220;old_useless_files&#8221; )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; tempo di ricominciare tutto da 0.</p>
<p>Il blog riapre, probabilmente, conoscendomi, so gia&#8217; che durera&#8217; poco, ma ci provero&#8217;!</p>
<p>Alla fine mi mancava un piccolo posto dove sparare le mie semplici caz***e, speriamo abbia una fine migliore del vecchio. (Il cui database giace ancora nella cartella &#8220;old_useless_files&#8221; <img src='http://blog.sonic88.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sonic88.org/something_useless/brand-new-start/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
